GH4133和GH4133B是Ni-Cr基沉淀物固化型變彎溫度和金,GH4133B鎂合金是在GH4133金屬鋼的基本知識上加上通常的鎂、后的改型金屬鋼。兩大類金屬鋼的便用溫濕度在750℃以內,均擁有的綜和力學性耐熱性、擁有屈服于難度高的特質;擁有的化耐熱性、集體比較穩定且晶粒大小均勻的十分細小;也容易熱加工廠定型。通常屈GH4133B合金材料了GH4133合金屬750℃下會存在的缺陷明感性狀態,使文件的運行使用期限流水節拍的增執本晦度地增長了堅持下去難度和可塑性。2種錳鋼適用于于產生水溫在750℃下中國航空起主觀因素的渦和運轉葉輪等決定性承力件。常見企業產品有熱扎和鍛制棒材、盤鍛件和環行件。
GH4133和GH4133B各種合金已用做做成各種產品型號航空公司打著機渦和承力環等極為重要部位,批產食用問題。GH4133硬質合金還用來自制航班啟主觀因素和工業園汽輪發電機的持續高溫螺母和撐桿等。
GH4133化學式含量
設計元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
原子 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
要素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
稀有元素 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B化學式組分
要素 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
因素 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
的元素 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
屬性 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B熱學及熱學耐熱性
密度計算公式 | 沸點 |
8.21g/cm3 | - |
新品種 | 熱加工 | 攝氏室溫 θ/℃ | 抗拉能力構造 ób/Mpa | 示弱力度 óp0.2/Mpa | 擴寬率 δ5/% | 抽縮率 Ψ/% | 布氏對抗強度 HBS |
GH4133B軋鋼棒 | 標準化熱凈化處理 | 750 | 750 | 試驗 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B帶鋼(鍛)棒 | 規定熱治理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133環狀件 | 標準規定熱處里 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B環型件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 細則熱補救 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱正確處理考核機制
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱正確處理系統
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由深圳隆繼材料控股集團全程提供,你可搜索更多了解東莞隆繼金屬投資控股公司。